Дезинфекционная служба в поселке Московской области Успенский от специалистов

Примерные цены на ремонт стиральных машин в поселке Московской области Успенский

Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.

 

Причина неисправности Время ремонта (мин) Гарантия (дней) Цена (от) руб
Электронный модуль вышел из строя 120 230 1510
Поврежден шнур питания 40 460 1000
Неисправность электропроводки 80 380 1510
Не срабатывает кнопка запуска 50 250 1250
Не работает кнопка запуска 30 230 1510
Неисправность электропроводки 40 460 1000
Поврежден дверной замок 80 380 1510
Сломана дверная ручка 50 250 1250
Электронный модуль вышел из строя 120 230 1510
Засорение системы водоснабжения 40 460 1000
Дефектный клапан впуска воды 80 380 1510
Дверной замок не работает 50 250 1250
Неисправен сливной насос 120 230 1510
Наличие эффекта сифона 40 460 1000
Засорение датчика уровня воды 80 380 1510
Датчик уровня воды не работает 50 250 1250
Электронный модуль вышел из строя 120 230 1510
Неисправен сливной насос 40 460 1000
Засорение датчика уровня воды 80 380 1510
Датчик уровня воды не работает 50 250 1250
Поломка нагревателя (ТЭН) 120 230 1510
Датчик температуры воды не работает 40 460 1000
Неисправность электропроводки 80 380 1510
Электронный модуль вышел из строя 50 250 1250
Изношенный приводной ремень 30 230 1510
Засорение дренажной системы 40 460 1000
Неисправен дренажный насос 80 380 1510
Вышел из строя электродвигатель 50 250 1250
Электронный модуль вышел из строя 120 230 1510
Поврежден заправочный или сливной шланг 40 460 1000
Повредилась манжета люка 80 380 1510
Пониженное давление подачи порошка 50 250 1250
Внутренние патрубки повредились 120 230 1510
Неисправен дверной замок 40 460 1000
Сломана дверная ручка 80 380 1510
Вышел из строя электронный модуль 50 250 1250
Засорение камеры слива 120 230 1510
Износ сальника подшипника 40 460 1000
Сломан сливной насос 80 380 1510
Перелом шкива, крестовины 50 250 1250
Износ сальника подшипника 40 460 1000
Сломан сливной насос 80 380 1510
Перелом шкива, крестовины 50 250 1250
Износились амортизаторы 40 460 1000
Посторонние предметы в баке 80 380 1510
Неисправность двигателя 50 250 1250
Ослабление крепления противовеса 40 460 1000
В разъеме отсутствуют контакты 80 380 1510
Медленное набирание воды 50 250 1250
Изношенный приводной ремень 30 230 1510
Засорение дренажной системы 40 460 1000
Неисправен дренажный насос 80 380 1510
Вышел из строя электродвигатель 50 250 1250
Электронный модуль вышел из строя 120 230 1510
Поврежден заправочный или сливной шланг 40 460 1000
Повредилась манжета люка 80 380 1510
Пониженное давление подачи порошка 50 250 1250
Внутренние патрубки повредились 120 230 1510
Неисправен дверной замок 40 460 1000
Сломана дверная ручка 80 380 1510
Вышел из строя электронный модуль 50 250 1250
Засорение камеры слива 120 230 1510
Износ сальника подшипника 40 460 1000
Сломан сливной насос 80 380 1510
Перелом шкива, крестовины 50 250 1250
Износ сальника подшипника 40 460 1000
Износились амортизаторы 80 380 1510
Посторонние предметы в баке 50 250 1250
Неисправность двигателя 40 460 1000
Ослабление крепления противовеса 80 380 1510
В разъеме отсутствуют контакты 50 250 1250
Медленное набирание воды 40 460 1000
Медленно сливается вода 80 380 1510
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 250 1250
Неисправность электронного модуля 50 250 1250
Неисправность амортизаторов бака 50 250 1250
Неверная установка машины 50 250 1250
Наличие эффекта сифона 50 250 1250
Неисправность клапана наполнения водой 50 250 1250
Неверная установка машины 50 250 1250
Засорение дренажной системы 50 250 1250
Неисправен дренажный насос 50 250 1250
Засорение системы наполнения водой 50 250 1250
Вышел из строя электродвигатель 50 250 1250
Износ приводного ремня барабана 50 250 1250
Утечка тока по корпусу 50 250 1250
Неисправность модуля управления 50 250 1250
Нарушение работы электропроводки 50 250 1250
Вышел из строя электродвигатель 50 250 1250
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 250 1250
Засор в системе подачи воды, низкое давление 50 250 1250
Не рабочий клапан подачи воды 50 250 1250
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 250 1250